Люди путаются и передают в прямом канале. Оставлю здесь такую табличку для информации.
Репитеры на 2 метра. Разнос 600 КГц.
Название | Частота передачи | Частота приема |
R0 (RV48) | 145.6000 | 145.0000 |
R0X (RV49) | 145.6125 | 145.0125 |
R1 (RV50) | 145.6250 | 145.0250 |
R1X (RV51) | 145.6375 | 145.0375 |
R2 (RV52) | 145.6500 | 145.0500 |
R2X (RV53) | 145.6625 | 145.0625 |
R3 (RV54) | 145.6750 | 145.0750 |
R3X (RV55) | 145.6875 | 145.0875 |
R4 (RV56) | 145.7000 | 145.1000 |
R4X (RV57) | 145.7125 | 145.1125 |
R5 (RV58) | 145.7250 | 145.1250 |
R5X (RV59) | 145.7375 | 145.1375 |
R6 (RV60) | 145.7500 | 145.1500 |
R6X (RV61) | 145.7625 | 145.1625 |
R7 (RV62) | 145.7750 | 145.1750 |
R7X (RV63) | 145.7875 | 145.1875 |
R8 (занят ISS) | 145.2000 | 145.8000 |
Челябинский репитер - R2
Миасский репитер RR9AA - R4
Снежинский репитер - R7
Можно вбить себе в рацию, только поменять местами принимающую и передающую частоту так как таблица составлена для репитеров.